Á¦Ç°¸í | ¸Å´Ï½º KF94 ¸¶½ºÅ© |
---|---|
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ¿ë·®, ¼ö·® | °³º°Æ÷Àå(1°³ÀÔ x 25°³ÀÔ) |
Á¦Á¶¾÷¼ÒÀÇ ¸íΰú ¼ÒÀçÁö | (ÁÖ)¿¡½ººñ¸ÞÀÌµå ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ ¼º¼°ø´ÜºÏ·Î 69±æ 32, 8È£ |
Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏ, À¯Åë±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | Èĸé ÇÏ´Ü Ç¥½Ã |
Àü¼ººÐ | °Ñ°¨(Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·»), Áß°£Àç(Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·»,Æú¸®¿¡Æ¿·»), ÇÊÅÍ(Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·»ÇÊÅͺÎÁ÷Æ÷), ¾È°¨(Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·»,Æú¸®¿¡Æ¿·»), ÄÚÆí(Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·»,¿ÍÀ̾î), ¸Ó¸®²ö(³ªÀÏ·Ð,Æú¸®¿ì·¹Åº) |
»ç¿ë¹æ¹ý | 1. È£Èí±â¿Í ¸Â ´ê´Â ¸éü°¡ ¿À¿°µÇÁö ¾Ê¾Ò´ÂÁö È®ÀÎÇÑ´Ù. 2. ÄÚÆíÀÌ ÀÖ´Â ºÎºÐÀ» À§·ÎÇÏ¿© Àâ°í ÄÚ¿Í ÀÔÀ» °¡¸®µµ·Ï Âø¿ëÇÑ´Ù 3. ¸Ó¸®²öÀ» ±Í¿¡ °É°í ²ö Á¶ÀýÀ» ÇÏ¿© À§Ä¡¸¦ °íÁ¤½ÃŲ´Ù. 4. Æ´ÀÌ ¾ø´ÂÁö È®ÀÎÇÏ¿© ¾È¸é¿¡ ¿ÏÀüÈ÷ ¹ÐÂøµÇµµ·Ï ÇÑ´Ù. |
»ç¿ëÇÒ ¶§ ÁÖÀÇ»çÇ× | 1. »ê¼Ò³óµµ 18% ¹Ì¸¸ÀÇ ¹ÐÆóµÈ Àå¼Ò¿¡¼ »ç¿ëÄ¡ ¸» °Í. 2. ¼ö°Ç, ÈÞÁöµîÀ» »ç¿ëÇÏ¿© È£Èí±â¸¦ °¨½Ñ ´ÙÀ½ ±× À§¿¡ Âø¿ëÇÏÁö ¸» °Í. 3. ¸¶½ºÅ© ¾ÈÂÊÀÌ ¿À¿°µÇ¾úÀ» ½Ã´Â »ç¿ëÇÏÁö ¸» °Í. 4. ¸éü¸¦ Âî±×·¯¶ß¸®°Å³ª º¯ÇüÇÏ¿© »ç¿ëÇÏÁö ¸» °Í. 5. ¼¼Å¹ÇÏ¿© »ç¿ëÇÏÁö ¸» °Í. 6. ÀÓ»êºÎ, È£Èí±â¡¤½ÉÇ÷°ü ÁúȯÀÚ, ¾î¸°ÀÌ, ³ë¾àÀÚ µî ¸¶½ºÅ© Âø¿ëÀ¸·Î È£ÈíÀÌ ºÒÆíÇÑ °æ¿ì »ç¿ëÀ» ÁßÁöÇϰí, ÇÊ¿ä½Ã ÀÇ»ç µîÀÇ Àü¹®°¡¿Í »óÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | º» »óǰ¿¡ ÀÌ»óÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì, °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã ¼ÒºñÀÚ ºÐÀï ÇØ°á±âÁØ¿¡ ÀÇÇØ º¸»óÇØ µå¸³´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã°ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 02-553-9378 |
¸ðµç ÁÖ¹®Àº Åùè·Î ¹è¼ÛµË´Ï´Ù.